Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| Ibis - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1121 Fairlake Terrace, 2402 | 950 | 2 | 2 | $99 | $1380 - $1415 |
| 1215 Fairlake Terrace, 1001 | 950 | 2 | 2 | $99 | $1380 - $1415 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| Ibis - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 1231 Fairlake Terrace, 605 | Sep 15, 2010 | 950 | $99 | $1380 - $1415 | |
| 1145 Fairlake Terrace, 1809 | Sep 30, 2010 | 950 | $99 | $1380 - $1415 | |
| 1231 Fairlake Terrace, 611 | Sep 30, 2010 | 950 | $99 | $1380 - $1415 | |
| 1259 Fairlake Terrace, 203 | Oct 1, 2010 | 950 | $99 | $1380 - $1415 | |
| 1127 Fairlake Terrace, 2111 | Oct 31, 2010 | 950 | $99 | $1380 - $1415 | |
| 1157 Fairlake Terrace, 1606 | Oct 31, 2010 | 950 | $99 | $1380 - $1415 | |
| 1231 Fairlake Terrace, 612 | Oct 31, 2010 | 950 | $99 | $1380 - $1415 | |



