Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| Sandpiper - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1115 Fairlake Terrace, 2206 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1165 - $1205 |
| 1109 Fairlake Terrace, 2305 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1165 - $1205 |
| 1239 Fairlake Terrace, 1304 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1165 - $1205 |
| 1247 Fairlake Terrace, 1112 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1165 - $1205 |
| 1133 Fairlake Terrace, 2013 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1165 - $1205 |
| Ibis - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1145 Fairlake Terrace, 1810 | 950 | 2 | 2 | $99 | $1380 - $1415 |
| 1215 Fairlake Terrace, 1007 | 950 | 2 | 2 | $99 | $1380 - $1415 |
| 1127 Fairlake Terrace, 2103 | 950 | 2 | 2 | $99 | $1380 - $1415 |
| 1231 Fairlake Terrace, 606 | 950 | 2 | 2 | $99 | $1380 - $1415 |
| 1215 Fairlake Terrace, 1009 | 950 | 2 | 2 | $99 | $1380 - $1415 |
| Blue Heron - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1247 Fairlake Terrace, 1115 | 983 | 2 | 2 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1227 Fairlake Terrace, 701 | 983 | 2 | 2 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1251 Fairlake Terrace, 402 | 983 | 2 | 2 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1255 Fairlake Terrace, 302 | 983 | 2 | 2 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1261 Fairlake Terrace, 102 | 983 | 2 | 2 | $99 | $1395 - $1430 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| Blue Heron - 2 Recámaras, 2 Baños |
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta |
| 1261 Fairlake Terrace, 110 | Feb 15, 2012 | 983 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1163 Fairlake Terrace, 1515 | Feb 29, 2012 | 983 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1211 Fairlake Terrace, 1410 | Feb 29, 2012 | 983 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1223 Fairlake Terrace, 816 | Feb 29, 2012 | 983 | $99 | $1395 - $1430 |
| 1235 Fairlake Terrace, 501 | Feb 29, 2012 | 983 | $99 | $1395 - $1430 |