Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| Sandpiper - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1151 Fairlake Terrace, 1719 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1100 - $1180 |
| 1151 Fairlake Terrace, 1717 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1100 - $1180 |
| 1109 Fairlake Terrace, 2305 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1100 - $1180 |
| 1115 Fairlake Terrace, 2212 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1100 - $1180 |
| 1115 Fairlake Terrace, 2214 | 703 | 1 | 1 | $99 | $1100 - $1180 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| Sandpiper - 1 Recámara, 1 Baño | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 1133 Fairlake Terrace, 2014 | Jul 30, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1115 Fairlake Terrace, 2206 | Jul 31, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1139 Fairlake Terrace, 1913 | Jul 31, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1163 Fairlake Terrace, 1503 | Jul 31, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1211 Fairlake Terrace, 1404 | Jul 31, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1261 Fairlake Terrace, 106 | Jul 31, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1243 Fairlake Terrace, 1204 | Aug 15, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1163 Fairlake Terrace, 1505 | Aug 31, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| 1133 Fairlake Terrace, 2005 | Sep 30, 2010 | 703 | $99 | $1100 - $1180 | |
| Ibis - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 1215 Fairlake Terrace, 1001 | Jul 31, 2010 | 950 | $99 | $1290 - $1365 | |
| 1231 Fairlake Terrace, 605 | Jul 31, 2010 | 950 | $99 | $1290 - $1365 | |
| 1121 Fairlake Terrace, 2402 | Aug 1, 2010 | 950 | $99 | $1290 - $1365 | |
| Blue Heron - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 1151 Fairlake Terrace, 1701 | Jul 31, 2010 | 983 | $99 | $1305 - $1380 | |
| 1109 Fairlake Terrace, 2301 | Aug 1, 2010 | 983 | $99 | $1305 - $1380 | |
| 1133 Fairlake Terrace, 2010 | Aug 31, 2010 | 983 | $99 | $1305 - $1380 | |
| 1227 Fairlake Terrace, 710 | Aug 31, 2010 | 983 | $99 | $1305 - $1380 | |
| 1255 Fairlake Terrace, 308 | Aug 31, 2010 | 983 | $99 | $1305 - $1380 | |



